<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJK Dülmen Radsport</title>
	<atom:link href="http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djk-radsport.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Änderung Trainingszeiten Dienstag und Donnerstag</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=354</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Radsportfreunde, die Tage werden wieder kürzer! Da wir aber trotzdem zwei Stunden trainieren wollen ändern sich die Trainingszeiten für die Tourengruppe am Dienstag und Donnerstag wie folgt: Dienstag, 31.08.2010 Tourengruppe Guido &#8211; Treffpunkt jetzt um 18:00 Uhr am Brunnen Donnerstag, 2.09.2010 Tourengruppe Ludger &#8211; Treffpunkt jetzt um 18:00 Uhr am Brunnen Bis dahin sportliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Radsportfreunde,</p>
<p>die Tage werden wieder kürzer! Da wir aber trotzdem zwei Stunden trainieren  wollen ändern sich die Trainingszeiten für die Tourengruppe am Dienstag und  Donnerstag wie folgt:</p>
<ul>
<li>Dienstag, 31.08.2010 Tourengruppe Guido &#8211;  Treffpunkt jetzt um <strong>18:00 </strong>Uhr am  Brunnen</li>
<li>Donnerstag, 2.09.2010 Tourengruppe Ludger &#8211;  Treffpunkt jetzt um <strong>18:00 </strong>Uhr am  Brunnen</li>
</ul>
<p>Bis dahin<br />
sportliche Grüße  von</p>
<p>Ludger und Guido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen-Giro Bochum</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=342</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Sparkassen-Giro in Bochum lockte gleich sieben Radsportler von der DJK Radsportabteilung aus Dülmen an. Am ersten Tag fanden zunächst die Wettkämpfe der Amateur- und Nachwuchsklassen statt, die auf einem 1,4 Kilometer Rundkurs mit kleinem Anstieg und etwas Kopfsteinpflaster durchgeführt wurden. Im Rennen der C-Klasse über rund 50 Kilometer war auch Oliver Rech dabei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></p>
<p><a href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/08/2010_Bochum_web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-349" title="Rennen in Bochum" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/08/2010_Bochum_web-300x284.jpg" alt="Rennen in Bochum" width="300" height="284" /></a>Der diesjährige Sparkassen-Giro in Bochum lockte gleich sieben Radsportler von der DJK Radsportabteilung aus Dülmen an.</p>
<p>Am ersten Tag fanden zunächst die Wettkämpfe der Amateur- und Nachwuchsklassen statt, die auf einem 1,4 Kilometer Rundkurs mit kleinem Anstieg und etwas Kopfsteinpflaster durchgeführt wurden. Im Rennen der C-Klasse über rund 50 Kilometer war auch Oliver Rech dabei. Zwar führten lange Zeit 10 Fahrer das Geschehen mit kleinem Vorsprung an, doch bis auf drei konnten alle wieder vom Hauptfeld eingeholt werden. Im Sprint des Hauptfeldes belegte Rech schließlich den guten 13. Platz von 130 Startern.<span id="more-342"></span></p>
<p>Am nächsten Tag stand die Veranstaltung ganz im Rahmen der Jedermannsportler. Über die Distanz von 100 Kilometern standen neben Philip Wieskus, Josef Raue, Jörg Niehues, Helmut Sommer, Felix Homann und Peter Harbring etwa 1.500 weitere Sportler an der Startlinie. Auf einem 25 Kilometer Kurs in und um Bochum galt es zwei knackige Anstiege zu bezwingen. Richtig Pech hatte Harbring, der bereits nach 6 Kilometern mit Defekt aussteigen musste und auch einsetzender Dauerregen erschwerte das Rennen zusätzlich.</p>
<p>Hinter einem Spitzenduo kam eine größere Gruppe mit etwa 60 Fahrern ins Ziel, in der Wieskus, Raue, Niehues und Sommer vertreten waren. Eine starke Leistung zeigte Philip Wieskus, welcher auf den neunten Platz sprintete. Knapp dahinter belegten Raue und Niehues die Plätze 31 bzw. 32 sowie Sommer Rang 43. In der nächsten Verfolgergruppe durchquerte Felix Homann auf Platz 124 das Ziel.</p>
<p>Alle Dülmener Radsportler konnten eine Steigerung zu den letzten Rennen verbuchen und zeigten sich somit zurecht zufrieden mit den Ergebnissen.</p>
<p>-olr-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Tour 2010 nach Thüringen</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=336</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vierzig Radsportler aus unserem Verein sind dieses Jahr zur langen Tour nach Thüringen gefahren. Erste Rückmeldungen gibt es auch schon. &#8220;Wusste gar nicht, wie hügelig das dort ist&#8221; oder &#8220;Knackige Anstiege&#8221;. Nun sind alle wieder in Dülmen. Keine Stürze stattdessen viel Spass und reichlich Kilomenter. Also freuen wir uns auf die nächste Tour 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_lange_tour_schwackenberg_web.jpg"><img class="size-medium wp-image-337" title="lange Tour 2010" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_lange_tour_schwackenberg_web-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Lange Tour 2010</p></div>
<p>Vierzig Radsportler aus unserem Verein sind dieses Jahr zur langen Tour nach Thüringen gefahren. Erste Rückmeldungen gibt es auch schon. &#8220;Wusste gar nicht, wie hügelig das dort ist&#8221; oder &#8220;Knackige Anstiege&#8221;. Nun sind alle wieder in Dülmen. Keine Stürze stattdessen viel Spass und reichlich Kilomenter. Also freuen wir uns auf die nächste Tour 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennen Dortmund</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=330</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die 60. Austragungdes Internationalen Großen Preises der Möbelstadt Rück in Oberhausen lockte den Dülmener Radsportler Oliver Rech von der DJK Radsportabteilung an. Auf dem 4 Kilometerkurs mit knackigem Anstieg und anschließender Abfahrt mussten in der C-Klasse 60 Kilometer zurückgelegt werden. Wie jedes Jahr sollten auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung die zahlreichen Geld- und Sachprämien für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></p>
<div id="attachment_331" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><span><a href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_Sprint_dortmund.jpg"><img class="size-medium wp-image-331" title="Sprint in Dortmund" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_Sprint_dortmund-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></span><p class="wp-caption-text">Sprint in Dortmund</p></div>
<p>Die  60. Austragung<span style="font-size: small;">des Internationalen Großen Preises der Möbelstadt Rück in  Oberhausen lockte den Dülmener Radsportler Oliver Rech von der DJK  Radsportabteilung an. Auf dem 4 Kilometerkurs mit knackigem Anstieg und  anschließender Abfahrt mussten in der C-Klasse 60 Kilometer zurückgelegt werden.  Wie jedes Jahr sollten auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung die  zahlreichen Geld- und Sachprämien für ein stark besetztes Teilnehmerfeld sorgen.  So stand der Dülmener mit etwa 190 weiteren Fahrern an der  Startlinie.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span id="more-330"></span>Zwar fuhr Rech von Beginn an ein offensives Rennen, doch das nötige Glück  sollte zunächst fehlen. So wurde er bei den ersten Bergwertung auf den letzten  Metern noch von 3 weiteren Fahrern überholt. Im Laufe des Rennens konnte er sich  jedoch zwei Geldprämien sowie eine Sachprämie sichern.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Da  eine größere Gruppe von Fahrern wenige Runden vor Schluss enteilen konnten,  schienen die ersten Plätze schon vergeben. Durch hohes Tempo im Hauptfeld  sollten diese jedoch gerade noch rechtzeitig gestellt werden und es zum  erwarteten Schlusssprint kommen. In diesem konnte der Dülmener seine guten  Sprintfähigkeiten ausspielen und sich den 12. Gesamtrang sichern. Damit  verfehlte er nur knapp seine erste Platzierung in diesem Jahr.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-olr-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennen Dortmund-Brackel</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=321</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der 72. Internationale Westfalen-Preis in Dortmund-Brackel lockte in den vergangenen Tagen die Dülmener Radsportler Matthias Jenke und Phillip Kortner an. Der Rennkurs, mit knapp 9 Kilometer Distanz einer der längeren Sorte, beinhaltete eine schlecht asphaltierte Abfahrt sowie einen knackigen Zielanstieg. Zunächst wurde bei noch empfindlichen 6 Grad und Nieselregen die C-Klasse mit Matthias Jenke auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_325" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_03_team_rolinck_web.jpg"><img class="size-medium wp-image-325" title="2010_Philipp Kortner" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/06/2010_03_team_rolinck_web-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Philipp Kortner</p></div>
<p><span style="font-size: small;">Der  72. Internationale Westfalen-Preis in Dortmund-Brackel lockte in den vergangenen  Tagen die Dülmener Radsportler Matthias Jenke und Phillip Kortner an. Der  Rennkurs, mit knapp 9 Kilometer Distanz einer der längeren Sorte, beinhaltete  eine schlecht asphaltierte Abfahrt sowie einen knackigen Zielanstieg.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Zunächst wurde bei noch empfindlichen 6 Grad und Nieselregen die C-Klasse  mit Matthias Jenke auf die Strecke geschickt. Er konnte weite Strecken des  Rennens vorne an der Spitze mitfahren. In der letzten Runde kam es jedoch auf  der Abfahrt zu einem Sturz im vorderen Fahrerfeld, so dass der Großteil der  Fahrer abbremsen musste. Auch Jenke war hiervon betroffen, mit Platz 57 im  Gesamtresultat zeigte er sich jedoch sehr zufrieden.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span id="more-321"></span>Anschließend startete in Diensten des Teams Rolinck Phillip Kortner im  KT-A-B Rennen. Bei der langen Renndistanz von 133 Kilometern bildete sich zu  etwa der Hälfte des Rennens eine 18-köpfige Spitzengruppe, zu der auch der  Dülmener gehören sollte. Bekanntester Fahrer dieser Gruppe war Sven Krauß,  ehemaliger Team Gerolsteiner Profi, mit Tour de France und Giro d&#8217;Italia  Erfahrung. Vier Runden vor Schluss war das Ende der Ausreißer jedoch besiegelt,  so dass Kortner dass Rennen im Hauptfeld beendete.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Am  nächsten Tag stand Kortner erneut an der Startlinie – dieses Mal führte der Weg  nach Krefeld. Auf dem schnellen 1,6 Kilometer Rundkurs mussten insgesamt 72  Kilometer zurückgelegt werden. Da das Team Rolinck mit einem Fahrer in der  Spitzengruppe vertreten war, sorgten der Dülmener und seine Teamkollegen durch  entsprechende Fahrweise für ein Durchkommen dieser Gruppe. Insgesamt fanden sich  abschließend 4 Rolinck-Fahrer unter den ersten 20 wieder – eine gute  Teamleistung, mit der alle zufrieden sein konnten.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-olr-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. RTF-Wildpferdcup Pfingstmontag</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=288</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[11. RTF &#8211; Wildpferdecup am 24.05.2010 Wann? 24.05.2010 Start und Ziel: Clemens von Brentano Gymnasium, Schulzentrum Dülmen, An der Kreuzkirche 7 Startzeit: RTF 8.00 &#8211; 10.00 Uhr Kontrollschluss: 16.00 Uhr Der Sternfahrtmodus ist auch in diesem Jahr möglich Es werden folgende 4 Streckenvarianten angeboten: Die Strecken wurden überarbeitet und neu eingestellt. Ihr könnt euch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>11. RTF &#8211; Wildpferdecup am 24.05.2010</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Wann?</strong></td>
<td>24.05.2010</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Start und Ziel:</strong></td>
<td>Clemens von Brentano Gymnasium, Schulzentrum Dülmen, An der  Kreuzkirche 7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Startzeit:</strong></td>
<td>RTF 8.00 &#8211; 10.00 Uhr</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kontrollschluss:</strong></td>
<td>16.00 Uhr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img title="Weiterlesen..." src="http://www.djk-radsport.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
Der Sternfahrtmodus ist  auch in diesem Jahr möglich</p>
<p>Es werden folgende 4 Streckenvarianten angeboten:<span id="more-288"></span><br />
Die Strecken wurden überarbeitet und neu eingestellt. Ihr könnt euch die  Strecken nicht nur herunterladen, sondern auch im Internet anschauen.  Bitte den Links folgen.</p>
<ul>
<li>Tour 1: 47 km flach (ideal für sportliche Einsteiger) 1 Punkt<br />
<a title="47 km auf GPSies" href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pddmukjynrtjxbou" target="_blank">Route für GPS</a></li>
<li>Tour 2: 77 km teilweise hügelig (Baumberge) 2 Punkte<br />
<a title="77 km auf GPSies" href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=djeixsmzbizbdvzu" target="_blank">Route für GPS</a></li>
<li>Tour 3: 117 km teilweise hügelig (Baumberge) 3 Punkte<br />
<a title="117 km auf GPSies" href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cmrznfnnjswxvrau" target="_blank">Route für GPS</a></li>
<li>Tour 4: 151 km teilweise hügelig (Baumberge) 4 Punkte<br />
<a title="151 km auf GPSies" href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=khiqukekesipyxmn" target="_blank">Route für GPS</a></li>
</ul>
<p>Es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Strecke Abweichungen  in der von uns ausgewiesenen Lägen in km aufweist.</p>
<p>Alle Strecken führen vorwiegend über verkehrsarme Nebenstraßen und  gut asphaltierte Wirtschaftswege.</p>
<p>Startgeld:</p>
<ul>
<li>BDR Mitglieder 3,00 EUR</li>
<li>Nichtmitglieder (Trimmfahrer) 5,00 EUR</li>
<li>Trimmfahrer bzw. nicht BDR-Fahrer unter 13 Jahren -&gt; kostenlos</li>
<li>BDR-Fahrer, die in ihrem BDR-Ausweis den Vermerk &#8220;Schüler&#8221;  eingedruckt haben -&gt; kostenlos</li>
</ul>
<p>jeweils zzgl. Pfand für die Startnummer 3,00 EUR</p>
<p>Auskünfte rund um die RTF gibt unsere RTF-Fachwartin Caroline Wewers.</p>
<div>
<dl id="attachment_145">
<dt><a href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/03/caroline_wewers_web.jpg"><img title="caroline_wewers_web" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/uploads/2010/03/caroline_wewers_web-e1267911864875-150x150.jpg" alt="Caroline Wewers" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd>Caroline Wewers</dd>
</dl>
</div>
<p>Caroline Wewers<br />
Schedelichstraße 6<br />
48249 Dülmen<br />
Telelefon 0171 7128130</p>
<p>caroline.wewers@gmx.de</p>
<p>Noch nicht überzeugt, von unserer RTF: <a title="So bewerten uns  andere" href="http://www.rtf-guide.de/2009/10.-duelmener-wildpferdecup,853.html" target="_blank">Das sagen andere über uns</a>.</p>
<p>Wir von der Radsportabteilung der DJK Dülmen hoffen, dass viele  Radsportfreunde über Pfingsten den Weg zu uns finden. Die angebotenen  Strecken versprechen attraktive Radtouren durch das schöne Münsterland.</p>
<p>Wir freuen uns darauf!<br />
Es gibt 2 Teamleiter und weitere Verantwortliche, die Caroline  unterstützten:</p>
<ul>
<li>Karl Heinz Perick: Er ist für die Aula verantwortlich und wird von  Irmtraud Hologa (Kaffeetheke), Klaus zu Klampen (Meldebereich) sowie  Wolfgang Horn (Außengastro u. Parkplätze) unterstützt.</li>
<li>Heribert Bertelsbeck: Er kümmert sich um den Außenbereich und die  Strecke und wird von Ulrich Lippmann (Ausschilderung) sowie Reiner  Büssing (Kontrollstellen) unterstützt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatertagstour</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=316</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Donenerstag ist es wieder soweit, die traditionelle Vatertagstour startet. Wie in den letzten Jahren. Start istum 9.00 Uhr am Brunnen bei der Sparkasse Westmünsterland. Folgende Strecken werden angeboten: Heribert Bertelesbeck fährt die 79 km, Karl-Heinz die 151 km (bei gutem Wetter), wer die 117 km führt, wird am Donnerstag bekanntgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Donenerstag ist es wieder soweit, die traditionelle Vatertagstour startet. Wie in den letzten Jahren.</p>
<p>Start istum 9.00 Uhr am Brunnen bei der Sparkasse Westmünsterland.<br />
Folgende Strecken werden angeboten:<br />
Heribert Bertelesbeck fährt die 79 km, Karl-Heinz die 151 km (bei gutem Wetter), wer die 117 km führt, wird am Donnerstag bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues GPS-Portal</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=314</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[In einer Betaversion gibt es jetzt ein von der FH Münster durchgeführtes neues Radportal (Naviki). Die Webseite ist für Radfahrer entwickelt, die Anmeldung kostenlos. Eigene aufgenommene Strecken können hochgeladen werden, oder Strecken suchen. Meine Empfehlung: Einfach mal besuchen! Jürgen Holtkamp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Betaversion gibt es jetzt ein von der FH Münster durchgeführtes <a href="http://www.naviki.org/de/start/" target="_blank">neues Radportal</a> (Naviki). Die Webseite ist für Radfahrer entwickelt, die Anmeldung kostenlos. Eigene aufgenommene Strecken können hochgeladen werden, oder Strecken suchen.</p>
<p>Meine Empfehlung: Einfach mal besuchen!</p>
<p>Jürgen Holtkamp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.04.10 Tour d’Energie &#8211; Jedermannrennen in Göttingen</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=305</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holtkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[externe Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermannrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Das Jedermann-Radrennen in Göttingen hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Veranstaltung entwickelt. So waren bereits vier Wochen vorher alle 2.500 Startplätze vergeben. Fast 2.000 Athleten meldeten für die längere Strecke von 82 Kilometern. Unter ihnen waren mit Helmut Sommer, Philip Wieskus und Felix Homann auch drei Radsportler der DJK Dülmen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jedermann-Radrennen in Göttingen hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Veranstaltung entwickelt. So waren bereits vier Wochen vorher alle 2.500 Startplätze vergeben. Fast 2.000 Athleten meldeten für die längere Strecke von 82 Kilometern. Unter ihnen waren mit Helmut Sommer, Philip Wieskus und Felix Homann auch drei Radsportler der DJK Dülmen.<span id="more-305"></span><br />
Bei herrlichem Sonnenschein ging es auf die anspruchsvolle Strecke mit rund 1.000 Höhenmetern. Es gab zwei längere Steigungen. Die erste erstreckte sich über fünf Kilometer und bei der zweiten ging es auf den 489 Meter hoch gelegenen Gipfel des Hohen Hagen. Dabei konnte sich Helmut Sommer gerade noch vor dem Youngster Philip Wieskus behaupten. Sommer erzielte mit 2:13:42 Stunden den 144. Platz und Wieskus mit 2:13:57 Stunden den 150. Platz. Bereits eine Woche zuvor konnte Philip Wieskus in Steinfurt mit einem tollen Ergebnis aufwarten, als er unter 70 Teilnehmern den sechsten Platz erzielte. Aber auch Felix Homann war mit seinem Ergebnis voll zufrieden. In 2:30:03 Stunden erzielte er den 740. Platz.</p>
<p>Helmut Sommer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zur RTF am 24.05.2010</title>
		<link>http://www.djk-radsport.de/?p=294</link>
		<comments>http://www.djk-radsport.de/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTF]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wildpferdecup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-radsport.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Alle Details zu unserer RTF am 24.05.2010 erhaltet ihr unter &#8220;Veranstaltungen&#8221; -&#62; &#8220;RTF&#8221; oder direkt über diesen Link: 11. RTF – Wildpferdecup am 24.05.2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><a class="shutterset_" href="http://www.djk-radsport.de/wp-content/gallery/rtf-2009/rtf_2009_3_20090601_1935454705.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left " title="Archiv RTF 2009" src="http://www.djk-radsport.de/wp-content/gallery/rtf-2009/thumbs/thumbs_rtf_2009_3_20090601_1935454705.jpg" alt="RTF 2009" width="100" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">Archiv RTF 2009</p></div>
<p>Alle Details zu unserer RTF am 24.05.2010 erhaltet ihr unter &#8220;Veranstaltungen&#8221; -&gt; &#8220;RTF&#8221; oder direkt über diesen Link: <a title="RTF 2010" href="http://www.djk-radsport.de/?page_id=52">11. RTF – Wildpferdecup am 24.05.2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djk-radsport.de/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
